Vi riportiamo il listino AIMC per il match Milan-Bologna di Sabato 27 Agosto – ore 20.45
| INTERO | und.25 | und.16 | over60 | |
| TRIBUNA ONORE ROSSA G | ||||
| POLTRONCINE CENTRALI (P-R) | 141 | |||
| POLTRONCINE ROSS E(N-O-S-T) | 121 | |||
| PRIMO ROSSO (B-M-H-V) | 56 | 41 | ||
| PRIMO ROSSO (A-L-I-Z) | 51 | 36 | ||
| PRIMO ROSSO LATERALE | 41 | 31 | 12 | 31 |
| TRIBUNA ARANCIO CENTRALE | ||||
| TRIBUNA ARANCIO LATERALE | ||||
| POLTRONCINA ARANCIO CENTRALE X | 111 | |||
| POLTR. ARANCIO CENTRALE 159-161 | 101 | |||
| POLTRONCINA ARANCIO 157-163 | 91 | |||
| PRIMO ARANCIO 155-156-165-166 | 46 | 31 | ||
| PRIMO ARANCIO LATERALE | 36 | 26 | 12 | 26 |
| PRIMO BLU | 31 | |||
| PRIMO VERDE | 31 | 12 | ||
| SECONDO ROSSO CENTRALE (225-227-229-231-228-230-232) | 46 | 36 | ||
| SECONDO ROSSO (223-226-233-234) | ||||
| SECONDO ROSSO LATERALE (221-222-224-235-236-237-238) | 31 | 21 | 12 | 26 |
| SECONDO AR. CENTRALE (261-263-265-264-266-268) | 41 | 31 | ||
| SECONDO ARANCIO (259-262-269-270) | ||||
| SECONDO AR. LATERALE (271-273-274-276-257-255-2260-258-256) | 26 | 16 | 12 | |
| SECONDO BLU | 23 | |||
| SECONDO VERDE | 23 | |||
| TERZO ROSSO CENTRALE | 20 | |||
| TERZO ROSSO LATERALE | 16 | |||
| TERZO BLU | 16 |
| Under 16: nati dal 1 Gennaio 2006 in poi |
| Under 25: nati dal 1 gennaio 1997 in poi |
| Over 60: nati entro 31 dicembre 1962 |
